| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | ぷ | 1,000,000 P |
| 3 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
| 4 位 | TaNiTi | 999,012 P |
| 5 位 | 花京院典明 | 996,542 P |
| 6 位 | CloudyBoy | 992,590 P |
| 7 位 | kogachai | 992,096 P |
| 8 位 | PTTT | 990,120 P |
| 9 位 | オレスタ | 990,120 P |
| 10 位 | 赤襟鰭足鷸 | 989,626 P |
| 11 位 | 93mc | 989,626 P |
| 12 位 | LAZRA | 989,132 P |
| 13 位 | リアン | 986,458 P |
| 14 位 | ルシード様 | 985,674 P |
| 15 位 | しーえす | 984,686 P |
| 16 位 | しまも | 982,216 P |
| 17 位 | (非公開) | 981,722 P |
| 18 位 | ゆ〜たろ | 981,722 P |
| 19 位 | rebsan | 981,026 P |
| 20 位 | (非公開) | 980,240 P |
| 21 位 | SESERI | 979,746 P |
| 22 位 | curbine | 970,650 P |
| 23 位 | 1050HJB | 969,866 P |
| 24 位 | Soratti | 969,372 P |
| 25 位 | (非公開) | 967,686 P |
| 26 位 | frdm | 966,408 P |
| 27 位 | act | 961,962 P |
| 28 位 | FICS | 958,010 P |
| 29 位 | (非公開) | 955,336 P |
| 30 位 | (非公開) | 954,352 P |
| 31 位 | M-NY4N | 948,914 P |
| 32 位 | りょう | 936,320 P |
| 33 位 | みさき | 933,110 P |
| 34 位 | (非公開) | 932,124 P |
| 35 位 | (非公開) | 927,438 P |
| 36 位 | ぃあぃぃい | 924,462 P |
| 37 位 | メル | 922,738 P |
| 38 位 | Croit | 922,240 P |
| 39 位 | Doorknob | 921,746 P |
| 40 位 | DAI | 920,762 P |
| 41 位 | zzz | 920,514 P |
| 42 位 | にぼし | 913,846 P |
| 43 位 | ムゥフ | 906,928 P |
| 44 位 | ふぉーつー | 905,944 P |
| 45 位 | egg009 | 904,704 P |
| 46 位 | dusk | 897,548 P |
| 47 位 | zimmy | 896,322 P |
| 48 位 | 雀 | 893,602 P |
| 49 位 | Kurohaku | 880,756 P |
| 50 位 | flyt | 873,102 P |
| 51 位 | わや | 869,392 P |
| 52 位 | (非公開) | 866,914 P |
| 53 位 | (非公開) | 856,298 P |
| 54 位 | falwefalwe | 852,102 P |
| 55 位 | kapi | 850,382 P |
| 56 位 | rhytht | 847,924 P |
| 57 位 | 4こぶん | 845,192 P |
| 58 位 | ユエ | 838,272 P |
| 59 位 | うつか | 836,044 P |
| 60 位 | (非公開) | 834,804 P |
| 61 位 | (非公開) | 832,626 P |
| 62 位 | (非公開) | 811,368 P |
| 63 位 | (非公開) | 805,930 P |
| 64 位 | Rtt | 781,242 P |
| 65 位 | rika3 | 765,190 P |
| 66 位 | うきゅう | 723,950 P |
| 67 位 | (非公開) | 719,510 P |
| 68 位 | mmiitt | 709,414 P |
| 69 位 | AA | 665,700 P |
24 人(34.8 %)
18 人(26.1 %)
3 人(4.3 %)
38 人(55.1 %)
A63 人(91.3 %)
S30 人(43.5 %)