| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | M-NY4N | 998,824 P |
| 3 位 | ぷ | 998,236 P |
| 4 位 | 93mc | 997,942 P |
| 5 位 | TaNiTi | 997,354 P |
| 6 位 | LAZRA | 996,178 P |
| 7 位 | (非公開) | 996,178 P |
| 8 位 | でぃすこ | 996,178 P |
| 9 位 | (非公開) | 995,002 P |
| 10 位 | (非公開) | 994,708 P |
| 11 位 | しーえす | 993,532 P |
| 12 位 | rhytht | 992,062 P |
| 13 位 | kogachai | 990,592 P |
| 14 位 | (非公開) | 989,710 P |
| 15 位 | 花京院典明 | 989,122 P |
| 16 位 | 赤襟鰭足鷸 | 988,534 P |
| 17 位 | ルシード様 | 987,064 P |
| 18 位 | でん | 984,418 P |
| 19 位 | curbine | 984,124 P |
| 20 位 | kuwa | 979,714 P |
| 21 位 | CloudyBoy | 978,832 P |
| 22 位 | しまも | 978,538 P |
| 23 位 | PLSG | 975,010 P |
| 24 位 | (非公開) | 971,964 P |
| 25 位 | (非公開) | 969,759 P |
| 26 位 | Relpda | 969,424 P |
| 27 位 | オレスタ | 963,879 P |
| 28 位 | ゆ〜たろ | 959,616 P |
| 29 位 | HINODAI | 956,529 P |
| 30 位 | SESERI | 955,312 P |
| 31 位 | act | 953,842 P |
| 32 位 | にぼし | 949,179 P |
| 33 位 | GigaRush | 948,738 P |
| 34 位 | メル | 948,444 P |
| 35 位 | (非公開) | 948,256 P |
| 36 位 | りょう | 945,357 P |
| 37 位 | flyt | 938,301 P |
| 38 位 | (非公開) | 933,156 P |
| 39 位 | 雀 | 930,069 P |
| 40 位 | ムゥフ | 927,423 P |
| 41 位 | ガムート | 921,396 P |
| 42 位 | kapi | 904,932 P |
| 43 位 | Kurohaku | 896,112 P |
| 44 位 | ムゥフ | 892,731 P |
| 45 位 | わや | 892,584 P |
| 46 位 | 861,861 P | |
| 47 位 | (非公開) | 851,718 P |
| 48 位 | DAI | 841,134 P |
| 49 位 | (非公開) | 834,960 P |
| 50 位 | zimmy | 807,030 P |
| 51 位 | 稲葉 | 802,179 P |
| 52 位 | (非公開) | 799,974 P |
| 53 位 | (非公開) | 608,433 P |
| 54 位 | ooooo | 283,563 P |
27 人(50 %)
18 人(33.3 %)
1 人(1.9 %)
36 人(66.7 %)
A51 人(94.4 %)
S31 人(57.4 %)