1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | ぷ | 1,000,000 P |
3 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
4 位 | LAZRA | 999,318 P |
5 位 | でぃすこ | 999,318 P |
6 位 | TaNiTi | 998,636 P |
7 位 | よっつ〜 | 995,908 P |
8 位 | (非公開) | 992,499 P |
9 位 | ルシード様 | 989,771 P |
10 位 | (非公開) | 988,408 P |
11 位 | 赤襟鰭足鷸 | 985,680 P |
12 位 | CloudyBoy | 984,316 P |
13 位 | しーえす | 984,315 P |
14 位 | Croit | 982,951 P |
15 位 | PTTT | 982,288 P |
16 位 | わや | 978,859 P |
17 位 | オレスタ | 975,453 P |
18 位 | DPkaiden | 973,420 P |
19 位 | くろにゃん | 973,085 P |
20 位 | curbine | 972,038 P |
21 位 | ぃあぃぃい | 970,676 P |
22 位 | kogachai | 967,629 P |
23 位 | YesName | 967,283 P |
24 位 | ゆ〜たろ | 967,264 P |
25 位 | frdm | 966,943 P |
26 位 | 雀 | 966,590 P |
27 位 | アトハ | 965,223 P |
28 位 | SESERI | 964,217 P |
29 位 | MEIA | 962,492 P |
30 位 | YTR-44 | 960,448 P |
31 位 | りょう | 940,694 P |
32 位 | (非公開) | 936,604 P |
33 位 | egg009 | 932,846 P |
34 位 | ブリザルド | 924,318 P |
35 位 | (非公開) | 920,574 P |
36 位 | 稲葉 | 920,247 P |
37 位 | ふぉー | 913,416 P |
38 位 | Rtt | 908,984 P |
39 位 | (非公開) | 900,135 P |
40 位 | (非公開) | 896,407 P |
41 位 | (非公開) | 884,789 P |
42 位 | うきゅう | 882,075 P |
43 位 | 雨宮 | 876,299 P |
44 位 | にぼし | 876,265 P |
45 位 | zimmy | 869,112 P |
46 位 | DAI | 835,721 P |
47 位 | rika3 | 830,251 P |
48 位 | (非公開) | 809,491 P |
49 位 | FRS | 804,004 P |
50 位 | ゆ−きさん | 792,075 P |
51 位 | (非公開) | 782,558 P |
52 位 | (非公開) | 775,054 P |
53 位 | (非公開) | 766,217 P |
54 位 | (非公開) | 738,607 P |
55 位 | ぁあぁ | 708,626 P |
56 位 | 神威 | 317,001 P |
23 人(41.1 %)
12 人(21.4 %)
3 人(5.4 %)
18 人(32.1 %)
A49 人(87.5 %)
S30 人(53.6 %)