| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | でぃすこ | 998,995 P |
| 3 位 | ぷ | 998,995 P |
| 4 位 | LAZRA | 998,661 P |
| 5 位 | TaNiTi | 994,975 P |
| 6 位 | kogachai | 993,300 P |
| 7 位 | 赤襟鰭足鷸 | 987,270 P |
| 8 位 | ルシード様 | 986,601 P |
| 9 位 | ゆ〜たろ | 985,930 P |
| 10 位 | (非公開) | 971,575 P |
| 11 位 | ykhr1.07p2 | 967,405 P |
| 12 位 | CloudyBoy | 957,017 P |
| 13 位 | SESERI | 950,316 P |
| 14 位 | 4こぶん | 949,962 P |
| 15 位 | しーえす | 939,621 P |
| 16 位 | りょう | 935,262 P |
| 17 位 | flyt | 931,227 P |
| 18 位 | 雀 | 930,559 P |
| 19 位 | ぃあぃぃい | 916,675 P |
| 20 位 | にぼし | 906,621 P |
| 21 位 | 稲葉 | 838,511 P |
| 22 位 | falwefalwe | 827,300 P |
| 23 位 | (非公開) | 824,624 P |
| 24 位 | (非公開) | 806,784 P |
| 25 位 | (非公開) | 802,599 P |
| 26 位 | (非公開) | 800,871 P |
| 27 位 | (非公開) | 705,077 P |
| 28 位 | u双 | 700,278 P |
9 人(32.1 %)
7 人(25 %)
1 人(3.6 %)
17 人(60.7 %)
A26 人(92.9 %)
S13 人(46.4 %)