1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
2 位 | FAUN AIR | 1,000,000 P |
3 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
4 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
5 位 | でん | 1,000,000 P |
6 位 | ぷ | 1,000,000 P |
7 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
8 位 | くろにゃん | 1,000,000 P |
9 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
10 位 | TaNiTi | 997,296 P |
11 位 | 赤襟鰭足鷸 | 994,592 P |
12 位 | SESERI | 991,888 P |
13 位 | ゆ〜たろ | 990,536 P |
14 位 | わや | 990,536 P |
15 位 | kogachai | 989,184 P |
16 位 | Croit | 989,184 P |
17 位 | 93mc | 989,184 P |
18 位 | よっつ〜 | 987,832 P |
19 位 | Marchist | 986,481 P |
20 位 | (非公開) | 986,480 P |
21 位 | 雀 | 985,128 P |
22 位 | りょう | 985,128 P |
23 位 | 花京院典明 | 983,776 P |
24 位 | オレスタ | 983,776 P |
25 位 | ユエ | 983,776 P |
26 位 | M-NY4N | 982,425 P |
27 位 | curbine | 982,424 P |
28 位 | PTTT | 982,424 P |
29 位 | YesName | 982,424 P |
30 位 | (非公開) | 981,072 P |
31 位 | CloudyBoy | 981,072 P |
32 位 | (非公開) | 979,721 P |
33 位 | 4こぶん | 977,016 P |
34 位 | zx | 977,016 P |
35 位 | (非公開) | 975,560 P |
36 位 | INUYAMA | 974,312 P |
37 位 | egg009 | 972,960 P |
38 位 | ぃあぃぃい | 970,256 P |
39 位 | ブリザルド | 970,256 P |
40 位 | (非公開) | 968,904 P |
41 位 | しーえす | 967,554 P |
42 位 | FICS | 967,553 P |
43 位 | kefia | 966,200 P |
44 位 | 欅 | 966,200 P |
45 位 | (非公開) | 963,497 P |
46 位 | rhytht | 953,929 P |
47 位 | (非公開) | 952,680 P |
48 位 | ムゥフ | 951,328 P |
49 位 | タマミツキ | 941,864 P |
50 位 | にぼし | 937,808 P |
51 位 | DAI | 929,698 P |
52 位 | Rtt | 928,922 P |
53 位 | HinaU1 | 926,992 P |
54 位 | (非公開) | 909,993 P |
55 位 | みさき | 906,713 P |
56 位 | ふぉー | 905,364 P |
57 位 | (非公開) | 900,537 P |
58 位 | zimmy | 895,817 P |
59 位 | フェンリル | 888,366 P |
60 位 | letucce | 887,689 P |
61 位 | FRS | 872,921 P |
62 位 | 範サム | 867,400 P |
63 位 | アトハ | 854,575 P |
64 位 | fangoln | 841,063 P |
65 位 | neme | 838,342 P |
66 位 | (非公開) | 836,324 P |
67 位 | kiri | 822,129 P |
68 位 | (非公開) | 820,102 P |
69 位 | (非公開) | 817,412 P |
70 位 | (非公開) | 809,289 P |
71 位 | (非公開) | 799,169 P |
72 位 | tamotamo | 774,160 P |
73 位 | 山葵醤油 | 633,598 P |
74 位 | あざわりー | 0 P |
53 人(71.6 %)
43 人(58.1 %)
9 人(12.2 %)
34 人(45.9 %)
A70 人(94.6 %)
S48 人(64.9 %)