1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | ぷ | 1,000,000 P |
3 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
4 位 | Marchist | 1,000,000 P |
5 位 | LAZRA | 997,004 P |
6 位 | 赤襟鰭足鷸 | 996,255 P |
7 位 | TaNiTi | 994,757 P |
8 位 | ぬるおい | 994,009 P |
9 位 | よっつ〜 | 994,008 P |
10 位 | kogachai | 993,259 P |
11 位 | (非公開) | 992,510 P |
12 位 | (非公開) | 992,510 P |
13 位 | ルシード様 | 991,762 P |
14 位 | CloudyBoy | 989,514 P |
15 位 | (非公開) | 987,268 P |
16 位 | (非公開) | 984,273 P |
17 位 | しーえす | 983,394 P |
18 位 | Croit | 981,276 P |
19 位 | 93mc | 979,649 P |
20 位 | 雀 | 974,534 P |
21 位 | ゆ〜たろ | 974,534 P |
22 位 | curbine | 973,785 P |
23 位 | act | 973,036 P |
24 位 | オレスタ | 972,908 P |
25 位 | SESERI | 971,786 P |
26 位 | くろにゃん | 971,414 P |
27 位 | HINODAI | 965,801 P |
28 位 | nagisa | 965,795 P |
29 位 | FAUN AIR | 964,673 P |
30 位 | りょう | 959,434 P |
31 位 | 雨宮 | 958,310 P |
32 位 | ふぉー | 949,691 P |
33 位 | わや | 949,689 P |
34 位 | とりめし | 941,086 P |
35 位 | 4こぶん | 939,212 P |
36 位 | YTR-44 | 936,342 P |
37 位 | ブリザルド | 933,228 P |
38 位 | (非公開) | 926,476 P |
39 位 | アトハ | 926,101 P |
40 位 | (非公開) | 921,246 P |
41 位 | egg009 | 920,868 P |
42 位 | にぼし | 920,859 P |
43 位 | (非公開) | 909,249 P |
44 位 | Rtt | 908,502 P |
45 位 | トム | 899,923 P |
46 位 | (非公開) | 899,157 P |
47 位 | DAI | 890,905 P |
48 位 | 稲葉 | 866,950 P |
49 位 | rika3 | 866,207 P |
50 位 | うきゅう | 850,869 P |
51 位 | ior | 841,135 P |
52 位 | vitamin | 828,023 P |
53 位 | (非公開) | 826,881 P |
54 位 | (非公開) | 806,698 P |
55 位 | zimmy | 801,838 P |
56 位 | (非公開) | 796,949 P |
57 位 | (非公開) | 768,508 P |
58 位 | FRS | 762,510 P |
59 位 | (非公開) | 725,819 P |
60 位 | 音 | 665,619 P |
23 人(38.3 %)
17 人(28.3 %)
4 人(6.7 %)
31 人(51.7 %)
A55 人(91.7 %)
S31 人(51.7 %)