1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | M-NY4N | 996,805 P |
3 位 | LAZRA | 992,190 P |
4 位 | 赤襟鰭足鷸 | 983,315 P |
5 位 | (非公開) | 974,577 P |
6 位 | (非公開) | 955,597 P |
7 位 | りょう | 942,466 P |
8 位 | SESERI | 930,740 P |
9 位 | にぼし | 915,682 P |
10 位 | ゆ〜たろ | 909,283 P |
11 位 | (非公開) | 811,082 P |
12 位 | 稲葉 | 807,167 P |
4 人(33.3 %)
4 人(33.3 %)
1 人(8.3 %)
6 人(50 %)
A12 人(100 %)
S6 人(50 %)