| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
| 4 位 | PTTT | 1,000,000 P |
| 5 位 | ぷ | 1,000,000 P |
| 6 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
| 7 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
| 8 位 | しーえす | 999,530 P |
| 9 位 | CloudyBoy | 999,060 P |
| 10 位 | kogachai | 998,590 P |
| 11 位 | ルシード様 | 997,650 P |
| 12 位 | しまも | 995,770 P |
| 13 位 | (非公開) | 992,950 P |
| 14 位 | (非公開) | 989,190 P |
| 15 位 | 雀 | 983,550 P |
| 16 位 | curbine | 982,140 P |
| 17 位 | 赤襟鰭足鷸 | 980,260 P |
| 18 位 | オレスタ | 979,320 P |
| 19 位 | SESERI | 978,850 P |
| 20 位 | ゆ〜たろ | 974,620 P |
| 21 位 | りょう | 974,176 P |
| 22 位 | ぃあぃぃい | 974,150 P |
| 23 位 | 4こぶん | 972,270 P |
| 24 位 | Croit | 966,630 P |
| 25 位 | わや | 954,906 P |
| 26 位 | にぼし | 953,940 P |
| 27 位 | flyt | 950,676 P |
| 28 位 | 949,972 P | |
| 29 位 | DAI | 945,508 P |
| 30 位 | ふぉー | 940,098 P |
| 31 位 | ブリザルド | 932,114 P |
| 32 位 | みさき | 923,884 P |
| 33 位 | egg009 | 914,960 P |
| 34 位 | (非公開) | 911,670 P |
| 35 位 | zimmy | 903,220 P |
| 36 位 | 稲葉 | 899,918 P |
| 37 位 | (非公開) | 893,338 P |
| 38 位 | (非公開) | 885,606 P |
| 39 位 | Rtt | 837,176 P |
| 40 位 | うきゅう | 826,872 P |
| 41 位 | 尾花 | 823,088 P |
| 42 位 | (非公開) | 791,142 P |
| 43 位 | (非公開) | 751,900 P |
| 44 位 | (非公開) | 748,384 P |
| 45 位 | (非公開) | 746,490 P |
| 46 位 | FRS | 742,740 P |
| 47 位 | ぁあぁ | 715,052 P |
24 人(51.1 %)
18 人(38.3 %)
7 人(14.9 %)
31 人(66 %)
A41 人(87.2 %)
S27 人(57.4 %)