1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | でぃすこ | 999,566 P ![]() ![]() |
4 位 | LAZRA | 996,528 P ![]() ![]() |
5 位 | しーえす | 994,358 P ![]() ![]() |
6 位 | TaNiTi | 992,625 P ![]() ![]() |
7 位 | ルシード様 | 991,754 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | 990,018 P ![]() ![]() |
9 位 | (非公開) | 988,719 P ![]() ![]() |
10 位 | M-NY4N | 986,547 P ![]() ![]() |
11 位 | (非公開) | 975,765 P ![]() |
12 位 | PTTT | 971,864 P ![]() |
13 位 | しまも | 970,121 P ![]() |
14 位 | kogachai | 968,177 P ![]() |
15 位 | 赤襟鰭足鷸 | 965,777 P ![]() |
16 位 | ゆ〜たろ | 964,476 P ![]() ![]() |
17 位 | (非公開) | 962,312 P ![]() |
18 位 | オレスタ | 951,461 P ![]() |
19 位 | SESERI | 948,636 P ![]() |
20 位 | にぼし | 941,053 P ![]() |
21 位 | Croit | 932,381 P ![]() |
22 位 | りょう | 931,085 P ![]() |
23 位 | (非公開) | 924,133 P ![]() |
24 位 | 雀 | 916,757 P ![]() |
25 位 | DAI | 887,708 P |
26 位 | (非公開) | 872,103 P |
27 位 | zimmy | 837,864 P |
28 位 | 稲葉 | 824,852 P ![]() |
29 位 | (非公開) | 809,887 P ![]() |
30 位 | FRS | 786,901 P ![]() |
31 位 | (非公開) | 735,314 P |
32 位 | (非公開) | 718,166 P |
11 人(34.4 %)
7 人(21.9 %)
2 人(6.3 %)
27 人(84.4 %)
A29 人(90.6 %)
S18 人(56.3 %)