1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | 花京院典明 | 997,720 P |
3 位 | 93mc | 996,200 P |
4 位 | M-NY4N | 994,680 P |
5 位 | でぃすこ | 992,400 P |
6 位 | LAZRA | 991,640 P |
7 位 | CloudyBoy | 991,640 P |
8 位 | (非公開) | 991,260 P |
9 位 | (非公開) | 990,880 P |
10 位 | しーえす | 988,600 P |
11 位 | ぷ | 987,840 P |
12 位 | PTTT | 986,700 P |
13 位 | ぬるおい | 985,940 P |
14 位 | (非公開) | 985,180 P |
15 位 | (非公開) | 980,240 P |
16 位 | 赤襟鰭足鷸 | 974,540 P |
17 位 | ルシード様 | 973,780 P |
18 位 | kogachai | 971,850 P |
19 位 | Phantom | 970,520 P |
20 位 | (非公開) | 970,330 P |
21 位 | rhytht | 969,980 P |
22 位 | kuwa | 968,050 P |
23 位 | TaNiTi | 965,580 P |
24 位 | オレスタ | 949,620 P |
25 位 | Doorknob | 946,010 P |
26 位 | SESERI | 935,370 P |
27 位 | HINODAI | 922,260 P |
28 位 | Croit | 916,180 P |
29 位 | curbine | 914,090 P |
30 位 | 雀 | 912,950 P |
31 位 | FICS | 912,760 P |
32 位 | メル | 912,000 P |
33 位 | PLSG | 911,240 P |
34 位 | (非公開) | 909,150 P |
35 位 | kapi | 906,490 P |
36 位 | しまも | 906,300 P |
37 位 | ゆ〜たろ | 906,110 P |
38 位 | kkaattuudn | 896,990 P |
39 位 | Kurohaku | 895,090 P |
40 位 | わや | 893,000 P |
41 位 | りょう | 889,390 P |
42 位 | にぼし | 887,870 P |
43 位 | hyaxn | 878,750 P |
44 位 | しらたま | 877,230 P |
45 位 | ふぉー | 876,850 P |
46 位 | (非公開) | 876,090 P |
47 位 | ShowAP | 863,740 P |
48 位 | (非公開) | 856,140 P |
49 位 | DAI | 846,450 P |
50 位 | zimmy | 844,360 P |
51 位 | egg009 | 843,980 P |
52 位 | Lemon | 843,980 P |
53 位 | end time | 843,030 P |
54 位 | YesName | 833,720 P |
55 位 | (非公開) | 830,490 P |
56 位 | ブリザルド | 820,990 P |
57 位 | cord | 818,330 P |
58 位 | (非公開) | 805,030 P |
59 位 | (非公開) | 798,760 P |
60 位 | a | 796,480 P |
61 位 | Rtt | 782,230 P |
62 位 | kirito | 775,390 P |
63 位 | みさき | 774,060 P |
64 位 | HinaU1 | 757,720 P |
65 位 | Grimfearia | 753,160 P |
66 位 | (非公開) | 747,840 P |
67 位 | ユエ | 739,860 P |
68 位 | J−82P | 691,980 P |
69 位 | (非公開) | 665,950 P |
70 位 | 4こぶん | 636,500 P |
71 位 | FRS | 601,350 P |
72 位 | YuTo256 | 579,690 P |
73 位 | AA | 556,320 P |
74 位 | (非公開) | 537,130 P |
75 位 | (非公開) | 525,730 P |
19 人(25.3 %)
12 人(16 %)
1 人(1.3 %)
39 人(52 %)
A58 人(77.3 %)
S23 人(30.7 %)