1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
3 位 | ぷ | 1,000,000 P |
4 位 | ぬるおい | 998,530 P |
5 位 | TaNiTi | 997,060 P |
6 位 | LAZRA | 995,590 P |
7 位 | (非公開) | 994,121 P |
8 位 | ルシード様 | 994,120 P |
9 位 | Hyodo_P | 993,385 P |
10 位 | しーえす | 991,180 P |
11 位 | 赤襟鰭足鷸 | 990,445 P |
12 位 | GUESTS | 990,445 P |
13 位 | (非公開) | 988,240 P |
14 位 | オレスタ | 988,240 P |
15 位 | SESERI | 988,240 P |
16 位 | 雀 | 985,301 P |
17 位 | Croit | 985,301 P |
18 位 | CloudyBoy | 976,009 P |
19 位 | わや | 973,541 P |
20 位 | PTTT | 972,337 P |
21 位 | kogachai | 970,867 P |
22 位 | ふぉー | 970,602 P |
23 位 | Grimfearia | 969,865 P |
24 位 | 93mc | 969,398 P |
25 位 | リアン | 969,028 P |
26 位 | ゆ〜たろ | 966,090 P |
27 位 | ぃあぃぃい | 965,457 P |
28 位 | (非公開) | 964,255 P |
29 位 | M-NY4N | 963,885 P |
30 位 | ykhr1.07p2 | 962,791 P |
31 位 | 花京院典明 | 961,316 P |
32 位 | (非公開) | 953,966 P |
33 位 | にぼし | 953,233 P |
34 位 | HINODAI | 951,398 P |
35 位 | でん | 943,682 P |
36 位 | 稲葉 | 942,203 P |
37 位 | Soratti | 940,365 P |
38 位 | egg009 | 938,909 P |
39 位 | curbine | 935,960 P |
40 位 | (非公開) | 929,707 P |
41 位 | (非公開) | 929,342 P |
42 位 | 4こぶん | 928,975 P |
43 位 | (非公開) | 924,196 P |
44 位 | りょう | 923,108 P |
45 位 | YesName | 922,733 P |
46 位 | FICS | 921,646 P |
47 位 | (非公開) | 913,547 P |
48 位 | (非公開) | 905,476 P |
49 位 | Rtt | 891,498 P |
50 位 | DAI | 883,789 P |
51 位 | (非公開) | 879,020 P |
52 位 | zimmy | 873,517 P |
53 位 | HinaU1 | 872,418 P |
54 位 | (非公開) | 869,842 P |
55 位 | (非公開) | 867,266 P |
56 位 | むちゃぼ | 864,708 P |
57 位 | AA | 855,855 P |
58 位 | FRS | 848,529 P |
59 位 | ガムート | 846,338 P |
60 位 | cord | 841,538 P |
61 位 | YTR-44 | 835,284 P |
62 位 | (非公開) | 827,223 P |
63 位 | (非公開) | 823,554 P |
64 位 | rhytht | 817,296 P |
65 位 | (非公開) | 816,570 P |
66 位 | (非公開) | 816,210 P |
67 位 | (非公開) | 801,513 P |
68 位 | (非公開) | 775,426 P |
69 位 | zx | 765,534 P |
70 位 | (非公開) | 752,665 P |
71 位 | realsabroo | 740,554 P |
72 位 | (非公開) | 738,715 P |
73 位 | (非公開) | 735,032 P |
74 位 | (非公開) | 718,152 P |
75 位 | cord | 589,942 P |
76 位 | u双 | 518,038 P |
22 人(28.9 %)
16 人(21.1 %)
3 人(3.9 %)
42 人(55.3 %)
A67 人(88.2 %)
S34 人(44.7 %)