1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ぬるおい | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | 995,338 P ![]() ![]() |
5 位 | LAZRA | 994,820 P ![]() ![]() |
6 位 | ルシード様 | 994,820 P ![]() |
7 位 | でぃすこ | 994,820 P ![]() ![]() |
8 位 | kogachai | 994,302 P ![]() |
9 位 | (非公開) | 993,784 P ![]() ![]() |
10 位 | TaNiTi | 992,748 P ![]() ![]() |
11 位 | しーえす | 990,676 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | 990,158 P ![]() ![]() |
13 位 | (非公開) | 990,158 P ![]() ![]() |
14 位 | PTTT | 990,158 P ![]() ![]() |
15 位 | よっつ〜 | 990,158 P ![]() |
16 位 | M-NY4N | 987,050 P ![]() |
17 位 | DPkaiden | 985,496 P ![]() |
18 位 | 赤襟鰭足鷸 | 984,460 P ![]() ![]() |
19 位 | GUESTS | 983,942 P ![]() ![]() |
20 位 | nagisa | 983,942 P ![]() ![]() |
21 位 | 花京院典明 | 981,352 P ![]() |
22 位 | ゆ〜たろ | 978,762 P ![]() ![]() |
23 位 | くろにゃん | 977,998 P |
24 位 | オレスタ | 973,854 P ![]() ![]() |
25 位 | 雀 | 973,064 P ![]() ![]() |
26 位 | Croit | 968,402 P ![]() |
27 位 | SESERI | 965,812 P ![]() |
28 位 | curbine | 963,740 P ![]() ![]() |
29 位 | (非公開) | 962,976 P ![]() |
30 位 | ふぉー | 961,422 P ![]() ![]() |
31 位 | わや | 960,114 P ![]() |
32 位 | (非公開) | 951,322 P ![]() |
33 位 | りょう | 948,478 P |
34 位 | FICS | 948,200 P ![]() |
35 位 | ふぉーつー | 942,514 P ![]() |
36 位 | (非公開) | 935,270 P |
37 位 | ブリザルド | 931,902 P ![]() |
38 位 | XsorattiX | 929,312 P |
39 位 | easily | 927,754 P ![]() |
40 位 | (非公開) | 915,324 P ![]() |
41 位 | 4こぶん | 914,548 P ![]() |
42 位 | DAI | 906,784 P |
43 位 | egg009 | 903,926 P |
44 位 | (非公開) | 894,866 P |
45 位 | Rtt | 894,860 P |
46 位 | YTR-44 | 893,048 P ![]() |
47 位 | YesName | 886,584 P ![]() |
48 位 | (非公開) | 872,846 P |
49 位 | rhytht | 871,816 P |
50 位 | にぼし | 865,608 P |
51 位 | 稲葉 | 864,568 P ![]() |
52 位 | ユエ | 851,106 P |
53 位 | うきゅう | 848,268 P |
54 位 | アトハ | 827,026 P ![]() |
55 位 | zx | 812,008 P |
56 位 | vitamin | 807,600 P |
57 位 | (非公開) | 778,338 P |
58 位 | neme | 761,254 P |
59 位 | FRS | 760,982 P ![]() |
60 位 | (非公開) | 758,150 P |
61 位 | rika3 | 721,620 P ![]() |
30 人(49.2 %)
21 人(34.4 %)
3 人(4.9 %)
33 人(54.1 %)
A56 人(91.8 %)
S32 人(52.5 %)