1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | M-NY4N | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | LAZRA | 998,140 P ![]() ![]() |
4 位 | しーえす | 998,140 P ![]() ![]() |
5 位 | (非公開) | 996,280 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 993,490 P ![]() ![]() |
7 位 | kogachai | 991,630 P ![]() ![]() |
8 位 | でぃすこ | 991,630 P ![]() ![]() |
9 位 | 赤襟鰭足鷸 | 989,770 P ![]() ![]() |
10 位 | rebsan | 988,840 P ![]() |
11 位 | ルシード様 | 988,840 P ![]() |
12 位 | しまも | 988,840 P ![]() ![]() |
13 位 | SESERI | 978,610 P ![]() ![]() |
14 位 | りょう | 971,003 P ![]() |
15 位 | ゆ〜たろ | 969,311 P ![]() ![]() |
16 位 | 雀 | 961,870 P ![]() ![]() |
17 位 | にぼし | 955,657 P |
18 位 | kkaattuudn | 944,497 P |
19 位 | rhytht | 926,826 P ![]() |
20 位 | zimmy | 924,514 P |
21 位 | (非公開) | 866,877 P ![]() |
22 位 | (非公開) | 843,188 P ![]() |
23 位 | (非公開) | 751,581 P |
15 人(65.2 %)
14 人(60.9 %)
2 人(8.7 %)
17 人(73.9 %)
A22 人(95.7 %)
S17 人(73.9 %)