1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | ぷ | 1,000,000 P |
3 位 | TaNiTi | 997,822 P |
4 位 | ルシード様 | 996,370 P |
5 位 | (非公開) | 995,644 P |
6 位 | LAZRA | 994,918 P |
7 位 | でぃすこ | 994,918 P |
8 位 | (非公開) | 992,015 P |
9 位 | (非公開) | 988,384 P |
10 位 | kogachai | 986,932 P |
11 位 | ゆ〜たろ | 985,480 P |
12 位 | 赤襟鰭足鷸 | 984,754 P |
13 位 | しーえす | 984,028 P |
14 位 | SESERI | 981,124 P |
15 位 | 稲葉 | 978,946 P |
16 位 | CloudyBoy | 974,299 P |
17 位 | りょう | 972,414 P |
18 位 | 雀 | 972,413 P |
19 位 | egg009 | 961,595 P |
20 位 | ぃあぃぃい | 955,058 P |
21 位 | kkaattuudn | 951,789 P |
22 位 | (非公開) | 944,824 P |
23 位 | (非公開) | 938,362 P |
24 位 | zimmy | 894,798 P |
25 位 | (非公開) | 870,144 P |
26 位 | (非公開) | 859,240 P |
27 位 | FRS | 845,087 P |
28 位 | シーザーダ | 827,693 P |
29 位 | 111 | 724,335 P |
18 人(62.1 %)
16 人(55.2 %)
2 人(6.9 %)
21 人(72.4 %)
A28 人(96.6 %)
S21 人(72.4 %)