1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | でぃすこ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | TaNiTi | 999,298 P ![]() ![]() |
4 位 | ルシード様 | 997,894 P ![]() ![]() |
5 位 | ぷ | 997,192 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 996,490 P ![]() ![]() |
7 位 | LAZRA | 994,384 P ![]() ![]() |
8 位 | しーえす | 994,384 P ![]() ![]() |
9 位 | 花京院典明 | 994,384 P ![]() ![]() |
10 位 | 赤襟鰭足鷸 | 983,854 P ![]() ![]() |
11 位 | SESERI | 983,854 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | 983,152 P ![]() ![]() |
13 位 | kogachai | 979,641 P ![]() |
14 位 | 雀 | 968,410 P ![]() |
15 位 | (非公開) | 968,409 P ![]() |
16 位 | ゆ〜たろ | 967,006 P ![]() ![]() |
17 位 | Croit | 963,495 P ![]() |
18 位 | ぬるおい | 961,038 P |
19 位 | りょう | 958,581 P ![]() |
20 位 | にぼし | 955,774 P ![]() ![]() |
21 位 | DAI | 911,547 P |
22 位 | 稲葉 | 905,931 P ![]() |
23 位 | 4こぶん | 905,931 P ![]() |
24 位 | (非公開) | 900,315 P ![]() |
25 位 | egg009 | 899,964 P |
26 位 | (非公開) | 872,586 P ![]() |
27 位 | rhytht | 803,088 P ![]() |
28 位 | (非公開) | 709,020 P |
15 人(53.6 %)
13 人(46.4 %)
2 人(7.1 %)
23 人(82.1 %)
A27 人(96.4 %)
S20 人(71.4 %)