1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
3 位 | ぷ | 1,000,000 P |
4 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P |
5 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
6 位 | LAZRA | 998,800 P |
7 位 | kogachai | 998,800 P |
8 位 | TaNiTi | 998,800 P |
9 位 | ルシード様 | 996,400 P |
10 位 | (非公開) | 995,200 P |
11 位 | 雀 | 994,000 P |
12 位 | (非公開) | 994,000 P |
13 位 | M-NY4N | 990,400 P |
14 位 | 赤襟鰭足鷸 | 989,200 P |
15 位 | (非公開) | 989,200 P |
16 位 | ゆ〜たろ | 989,200 P |
17 位 | Croit | 988,000 P |
18 位 | しーえす | 985,600 P |
19 位 | くろにゃん | 985,600 P |
20 位 | オレスタ | 984,400 P |
21 位 | わや | 984,400 P |
22 位 | Cirgoro | 974,800 P |
23 位 | トム | 974,800 P |
24 位 | ブリザルド | 973,600 P |
25 位 | YTR-44 | 971,200 P |
26 位 | zx | 970,000 P |
27 位 | 93mc | 966,000 P |
28 位 | DPkaiden | 964,800 P |
29 位 | SESERI | 961,800 P |
30 位 | kapi | 961,600 P |
31 位 | YesName | 960,400 P |
32 位 | 稲葉 | 959,200 P |
33 位 | りょう | 958,800 P |
34 位 | ユエ | 957,600 P |
35 位 | うきゅう | 957,000 P |
36 位 | FICS | 956,800 P |
37 位 | (非公開) | 955,200 P |
38 位 | (非公開) | 954,600 P |
39 位 | (非公開) | 952,000 P |
40 位 | みさき | 950,800 P |
41 位 | 4こぶん | 949,600 P |
42 位 | ふぉー | 949,600 P |
43 位 | (非公開) | 949,200 P |
44 位 | (非公開) | 948,600 P |
45 位 | curbine | 944,800 P |
46 位 | rhytht | 938,800 P |
47 位 | DAI | 937,800 P |
48 位 | egg009 | 936,600 P |
49 位 | にぼし | 936,600 P |
50 位 | Rtt | 931,600 P |
51 位 | フェンリル | 928,000 P |
52 位 | zimmy | 924,000 P |
53 位 | (非公開) | 918,600 P |
54 位 | (非公開) | 913,800 P |
55 位 | みどりいぬ | 911,200 P |
56 位 | FRS | 901,200 P |
57 位 | 欅 | 900,000 P |
58 位 | (非公開) | 891,600 P |
59 位 | (非公開) | 876,000 P |
60 位 | カブトボグ | 872,400 P |
61 位 | シーザーダ | 871,200 P |
62 位 | (非公開) | 860,400 P |
63 位 | (非公開) | 849,600 P |
64 位 | (非公開) | 847,800 P |
65 位 | (非公開) | 844,200 P |
66 位 | (非公開) | 841,800 P |
67 位 | (非公開) | 841,800 P |
68 位 | アトハ | 839,400 P |
69 位 | kefia | 838,800 P |
70 位 | よっつ左手 | 810,600 P |
71 位 | ガムート | 787,800 P |
72 位 | 音 | 760,800 P |
73 位 | (非公開) | 730,200 P |
74 位 | cancel | 611,400 P |
75 位 | (非公開) | 561,600 P |
41 人(54.7 %)
32 人(42.7 %)
5 人(6.7 %)
15 人(20 %)
A70 人(93.3 %)
S40 人(53.3 %)