1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | ぷ | 1,000,000 P |
3 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
4 位 | LAZRA | 999,175 P |
5 位 | (非公開) | 997,525 P |
6 位 | よっつ〜 | 997,525 P |
7 位 | でぃすこ | 996,700 P |
8 位 | くろにゃん | 995,875 P |
9 位 | TaNiTi | 994,225 P |
10 位 | しーえす | 993,400 P |
11 位 | ルシード様 | 992,575 P |
12 位 | 赤襟鰭足鷸 | 987,625 P |
13 位 | (非公開) | 986,800 P |
14 位 | (非公開) | 986,800 P |
15 位 | kogachai | 984,398 P |
16 位 | オレスタ | 984,325 P |
17 位 | FICS | 984,325 P |
18 位 | (非公開) | 983,500 P |
19 位 | 4こぶん | 977,725 P |
20 位 | ゆ〜たろ | 977,725 P |
21 位 | 雀 | 976,900 P |
22 位 | しまも | 976,148 P |
23 位 | Marchist | 970,786 P |
24 位 | Croit | 968,650 P |
25 位 | DPkaiden | 966,249 P |
26 位 | 93mc | 963,775 P |
27 位 | MEIA | 962,875 P |
28 位 | act | 960,061 P |
29 位 | CloudyBoy | 956,762 P |
30 位 | わや | 955,936 P |
31 位 | ぃあぃぃい | 953,800 P |
32 位 | curbine | 953,049 P |
33 位 | rhytht | 951,399 P |
34 位 | 稲葉 | 951,325 P |
35 位 | (非公開) | 950,988 P |
36 位 | SESERI | 947,273 P |
37 位 | YTR-44 | 945,550 P |
38 位 | ユエ | 945,212 P |
39 位 | りょう | 944,387 P |
40 位 | にぼし | 939,025 P |
41 位 | トム | 934,903 P |
42 位 | (非公開) | 934,902 P |
43 位 | (非公開) | 934,900 P |
44 位 | ふぉー | 931,525 P |
45 位 | ブリザルド | 931,189 P |
46 位 | みさき | 928,301 P |
47 位 | egg009 | 925,001 P |
48 位 | Rtt | 922,936 P |
49 位 | ふぉーつー | 920,874 P |
50 位 | DAI | 917,988 P |
51 位 | YesName | 917,577 P |
52 位 | (非公開) | 913,044 P |
53 位 | (非公開) | 910,973 P |
54 位 | Chihara | 908,092 P |
55 位 | rika3 | 906,848 P |
56 位 | INUYAMA | 903,971 P |
57 位 | zimmy | 901,076 P |
58 位 | アトハ | 883,340 P |
59 位 | うきゅう | 874,268 P |
60 位 | zx | 869,319 P |
61 位 | 尾花 | 868,491 P |
62 位 | Walpurgis | 865,605 P |
63 位 | (非公開) | 837,142 P |
64 位 | vitamin | 818,171 P |
65 位 | ガムート | 809,097 P |
66 位 | DEXTRO-K | 800,040 P |
67 位 | kefia | 796,310 P |
68 位 | Gnome | 788,884 P |
69 位 | neme | 759,185 P |
70 位 | FRS | 748,050 P |
71 位 | (非公開) | 736,091 P |
72 位 | (非公開) | 716,291 P |
73 位 | tamotamo | 703,096 P |
74 位 | 山葵醤油 | 468,853 P |
75 位 | 稲荷 | 467,607 P |
27 人(36 %)
18 人(24 %)
3 人(4 %)
45 人(60 %)
A66 人(88 %)
S35 人(46.7 %)