1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | TaNiTi | 997,728 P ![]() ![]() |
3 位 | でぃすこ | 997,160 P ![]() ![]() |
4 位 | LAZRA | 993,752 P ![]() ![]() |
5 位 | (非公開) | 993,184 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 992,048 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | 990,912 P ![]() ![]() |
8 位 | ルシード様 | 990,345 P ![]() |
9 位 | kogachai | 990,344 P ![]() |
10 位 | 赤襟鰭足鷸 | 988,072 P ![]() ![]() |
11 位 | りょう | 983,528 P ![]() ![]() |
12 位 | ゆ〜たろ | 982,393 P ![]() ![]() |
13 位 | 雀 | 978,417 P ![]() ![]() |
14 位 | ぃあぃぃい | 965,354 P ![]() ![]() |
15 位 | (非公開) | 963,363 P |
16 位 | SESERI | 961,082 P |
17 位 | zzz | 942,345 P ![]() |
18 位 | にぼし | 934,678 P |
19 位 | zimmy | 922,200 P |
20 位 | (非公開) | 913,953 P ![]() |
21 位 | 稲葉 | 898,048 P ![]() |
22 位 | (非公開) | 770,068 P |
14 人(63.6 %)
13 人(59.1 %)
1 人(4.5 %)
15 人(68.2 %)
A21 人(95.5 %)
S16 人(72.7 %)