| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | M-NY4N | 1,000,000 P |
| 3 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 4 位 | kogachai | 1,000,000 P |
| 5 位 | ぷ | 1,000,000 P |
| 6 位 | CloudyBoy | 1,000,000 P |
| 7 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
| 8 位 | くろにゃん | 1,000,000 P |
| 9 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
| 10 位 | PTTT | 1,000,000 P |
| 11 位 | しーえす | 998,320 P |
| 12 位 | (非公開) | 996,220 P |
| 13 位 | TaNiTi | 995,380 P |
| 14 位 | よっつ〜 | 994,960 P |
| 15 位 | (非公開) | 994,121 P |
| 16 位 | (非公開) | 994,120 P |
| 17 位 | ルシード様 | 993,280 P |
| 18 位 | ふぉー | 990,760 P |
| 19 位 | 赤襟鰭足鷸 | 983,200 P |
| 20 位 | (非公開) | 983,200 P |
| 21 位 | DPkaiden | 979,841 P |
| 22 位 | 雀 | 979,423 P |
| 23 位 | しまも | 977,764 P |
| 24 位 | (非公開) | 972,308 P |
| 25 位 | Croit | 968,105 P |
| 26 位 | オレスタ | 964,744 P |
| 27 位 | flyt | 957,830 P |
| 28 位 | SESERI | 955,089 P |
| 29 位 | りょう | 954,271 P |
| 30 位 | わや | 951,316 P |
| 31 位 | (非公開) | 948,610 P |
| 32 位 | kuwa | 937,468 P |
| 33 位 | にぼし | 934,319 P |
| 34 位 | みさき | 927,008 P |
| 35 位 | ゆ〜たろ | 926,334 P |
| 36 位 | GUESTS | 923,649 P |
| 37 位 | ぃあぃぃい | 918,596 P |
| 38 位 | (非公開) | 917,690 P |
| 39 位 | (非公開) | 917,313 P |
| 40 位 | (非公開) | 906,622 P |
| 41 位 | DAI | 903,695 P |
| 42 位 | egg009 | 899,502 P |
| 43 位 | 895,752 P | |
| 44 位 | アトハ | 878,719 P |
| 45 位 | Rtt | 870,546 P |
| 46 位 | 稲葉 | 865,515 P |
| 47 位 | ブリザルド | 858,396 P |
| 48 位 | (非公開) | 850,797 P |
| 49 位 | YTR-44 | 849,735 P |
| 50 位 | (非公開) | 818,260 P |
| 51 位 | うきゅう | 804,743 P |
| 52 位 | (非公開) | 752,076 P |
| 53 位 | zx | 709,745 P |
23 人(43.4 %)
19 人(35.8 %)
10 人(18.9 %)
39 人(73.6 %)
A51 人(96.2 %)
S30 人(56.6 %)