1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | M-NY4N | 998,240 P |
3 位 | でぃすこ | 997,800 P |
4 位 | リアン | 996,920 P |
5 位 | LAZRA | 996,480 P |
6 位 | TaNiTi | 996,480 P |
7 位 | CloudyBoy | 996,040 P |
8 位 | 赤襟鰭足鷸 | 991,200 P |
9 位 | (非公開) | 984,600 P |
10 位 | curbine | 984,600 P |
11 位 | (非公開) | 983,720 P |
12 位 | (非公開) | 981,520 P |
13 位 | しーえす | 980,640 P |
14 位 | ルシード様 | 980,540 P |
15 位 | (非公開) | 971,400 P |
16 位 | ぷ | 969,760 P |
17 位 | (非公開) | 965,360 P |
18 位 | kogachai | 963,380 P |
19 位 | SESERI | 954,240 P |
20 位 | メル | 951,060 P |
21 位 | オレスタ | 950,620 P |
22 位 | ムゥフ | 949,300 P |
23 位 | りょう | 942,700 P |
24 位 | にぼし | 942,480 P |
25 位 | 雀 | 941,600 P |
26 位 | ゆ〜たろ | 935,660 P |
27 位 | ムゥフ | 923,780 P |
28 位 | ぃあぃぃい | 919,600 P |
29 位 | kapi | 892,320 P |
30 位 | みさき | 886,160 P |
31 位 | egg009 | 867,680 P |
32 位 | (非公開) | 864,820 P |
33 位 | DAI | 856,680 P |
34 位 | うつか | 856,020 P |
35 位 | (非公開) | 842,820 P |
36 位 | 4こぶん | 841,720 P |
37 位 | zimmy | 799,260 P |
38 位 | (非公開) | 795,300 P |
39 位 | (非公開) | 784,960 P |
40 位 | 稲葉 | 777,040 P |
41 位 | (非公開) | 734,360 P |
42 位 | (非公開) | 712,580 P |
43 位 | Gnome | 654,500 P |
15 人(34.9 %)
10 人(23.3 %)
1 人(2.3 %)
19 人(44.2 %)
A36 人(83.7 %)
S21 人(48.8 %)