| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | でぃすこ | 999,115 P |
| 3 位 | M-NY4N | 998,525 P |
| 4 位 | 93mc | 997,640 P |
| 5 位 | 花京院典明 | 997,345 P |
| 6 位 | くろにゃん | 994,692 P |
| 7 位 | CloudyBoy | 993,807 P |
| 8 位 | (非公開) | 993,512 P |
| 9 位 | ぷ | 992,625 P |
| 10 位 | リアン | 992,332 P |
| 11 位 | PTTT | 992,331 P |
| 12 位 | LAZRA | 992,036 P |
| 13 位 | kogachai | 991,151 P |
| 14 位 | TaNiTi | 989,970 P |
| 15 位 | rhytht | 989,380 P |
| 16 位 | Marchist | 987,907 P |
| 17 位 | curbine | 986,431 P |
| 18 位 | (非公開) | 986,430 P |
| 19 位 | しーえす | 985,841 P |
| 20 位 | (非公開) | 984,369 P |
| 21 位 | ルシード様 | 977,879 P |
| 22 位 | ぬるおい | 976,406 P |
| 23 位 | 赤襟鰭足鷸 | 976,105 P |
| 24 位 | (非公開) | 973,157 P |
| 25 位 | (非公開) | 970,501 P |
| 26 位 | frdm | 966,188 P |
| 27 位 | HINODAI | 957,489 P |
| 28 位 | オレスタ | 955,755 P |
| 29 位 | FICS | 955,428 P |
| 30 位 | Orukaa | 953,201 P |
| 31 位 | あざわりー | 948,482 P |
| 32 位 | よっつ〜 | 941,265 P |
| 33 位 | メル | 940,671 P |
| 34 位 | SESERI | 926,968 P |
| 35 位 | わや | 921,220 P |
| 36 位 | ふぉー | 920,769 P |
| 37 位 | flyt | 918,721 P |
| 38 位 | 優 | 918,270 P |
| 39 位 | ゆ〜たろ | 917,973 P |
| 40 位 | nagisa | 914,602 P |
| 41 位 | しまも | 912,068 P |
| 42 位 | Croit | 901,608 P |
| 43 位 | Doorknob | 898,521 P |
| 44 位 | りょう | 895,436 P |
| 45 位 | (非公開) | 892,924 P |
| 46 位 | 461 | 876,112 P |
| 47 位 | ムゥフ | 875,961 P |
| 48 位 | (非公開) | 873,772 P |
| 49 位 | (非公開) | 870,651 P |
| 50 位 | (非公開) | 866,264 P |
| 51 位 | 雀 | 865,794 P |
| 52 位 | DAI | 851,365 P |
| 53 位 | にぼし | 842,537 P |
| 54 位 | zimmy | 837,051 P |
| 55 位 | GUESTS | 833,710 P |
| 56 位 | アトハ | 823,678 P |
| 57 位 | egg009 | 816,883 P |
| 58 位 | ガムート | 770,943 P |
| 59 位 | Rtt | 750,173 P |
| 60 位 | ブリザルド | 748,993 P |
| 61 位 | 稲葉 | 742,370 P |
| 62 位 | トム | 720,744 P |
| 63 位 | 720,245 P | |
| 64 位 | Cirgoro | 717,199 P |
| 65 位 | Razlite | 710,570 P |
| 66 位 | 4こぶん | 709,081 P |
| 67 位 | (非公開) | 679,383 P |
| 68 位 | うきゅう | 660,376 P |
| 69 位 | (非公開) | 638,420 P |
| 70 位 | (非公開) | 576,458 P |
| 71 位 | しろん | 424,137 P |
26 人(36.6 %)
16 人(22.5 %)
1 人(1.4 %)
35 人(49.3 %)
A57 人(80.3 %)
S30 人(42.3 %)