1 位 | ykhr1.07 | 998,395 P ![]() ![]() |
2 位 | M-NY4N | 996,790 P ![]() |
3 位 | でぃすこ | 996,148 P ![]() ![]() |
4 位 | ぷ | 993,901 P ![]() ![]() |
5 位 | 花京院典明 | 992,938 P ![]() ![]() |
6 位 | LAZRA | 991,333 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | 989,407 P ![]() ![]() |
8 位 | ルシード様 | 986,518 P ![]() |
9 位 | (非公開) | 985,876 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | 982,987 P ![]() ![]() |
11 位 | PTTT | 982,024 P ![]() ![]() |
12 位 | 赤襟鰭足鷸 | 977,851 P ![]() ![]() |
13 位 | TaNiTi | 976,888 P ![]() ![]() |
14 位 | CloudyBoy | 975,224 P |
15 位 | (非公開) | 974,320 P ![]() ![]() |
16 位 | ゆ〜たろ | 966,295 P ![]() ![]() |
17 位 | ぬるおい | 958,853 P ![]() |
18 位 | Croit | 956,927 P ![]() |
19 位 | YesName | 956,023 P ![]() ![]() |
20 位 | オレスタ | 953,134 P ![]() ![]() |
21 位 | kogachai | 950,508 P ![]() |
22 位 | りょう | 947,780 P ![]() |
23 位 | 雀 | 944,146 P ![]() |
24 位 | SESERI | 939,432 P ![]() |
25 位 | わや | 930,285 P |
26 位 | ふぉー | 925,951 P ![]() |
27 位 | にぼし | 913,275 P |
28 位 | (非公開) | 910,387 P ![]() |
29 位 | end time | 896,906 P |
30 位 | (非公開) | 883,419 P ![]() |
31 位 | egg009 | 882,625 P |
32 位 | DAI | 880,373 P |
33 位 | ブリザルド | 876,692 P ![]() |
34 位 | Rtt | 845,395 P |
35 位 | (非公開) | 843,323 P ![]() |
36 位 | (非公開) | 838,968 P |
37 位 | (非公開) | 767,729 P |
38 位 | 稲葉 | 753,598 P |
18 人(47.4 %)
10 人(26.3 %)
25 人(65.8 %)
A36 人(94.7 %)
S21 人(55.3 %)