1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | M-NY4N | 997,355 P |
3 位 | (非公開) | 996,298 P |
4 位 | TaNiTi | 995,769 P |
5 位 | ぷ | 995,768 P |
6 位 | (非公開) | 994,710 P |
7 位 | CloudyBoy | 994,710 P |
8 位 | ルシード様 | 993,652 P |
9 位 | (非公開) | 993,123 P |
10 位 | でぃすこ | 992,595 P |
11 位 | LAZRA | 991,007 P |
12 位 | (非公開) | 991,007 P |
13 位 | kogachai | 987,833 P |
14 位 | 花京院典明 | 984,661 P |
15 位 | ゆ〜たろ | 984,659 P |
16 位 | PTTT | 983,074 P |
17 位 | 赤襟鰭足鷸 | 977,254 P |
18 位 | しーえす | 975,668 P |
19 位 | ぬるおい | 973,553 P |
20 位 | (非公開) | 970,380 P |
21 位 | オレスタ | 968,265 P |
22 位 | SESERI | 966,147 P |
23 位 | わや | 965,616 P |
24 位 | 雀 | 960,325 P |
25 位 | りょう | 957,435 P |
26 位 | Croit | 956,644 P |
27 位 | (非公開) | 952,141 P |
28 位 | kuwa | 945,796 P |
29 位 | kapi | 938,392 P |
30 位 | act | 934,951 P |
31 位 | DAI | 932,039 P |
32 位 | egg009 | 928,090 P |
33 位 | ぃあぃぃい | 928,071 P |
34 位 | にぼし | 925,425 P |
35 位 | (非公開) | 923,582 P |
36 位 | Rtt | 868,851 P |
37 位 | しらたま | 865,417 P |
38 位 | (非公開) | 643,681 P |
26 人(68.4 %)
15 人(39.5 %)
1 人(2.6 %)
17 人(44.7 %)
A37 人(97.4 %)
S27 人(71.1 %)