1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | でぃすこ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | 赤襟鰭足鷸 | 998,960 P ![]() ![]() |
7 位 | TaNiTi | 997,920 P ![]() ![]() |
8 位 | CloudyBoy | 997,920 P ![]() ![]() |
9 位 | kogachai | 996,880 P ![]() ![]() |
10 位 | 雀 | 996,880 P ![]() |
11 位 | SESERI | 994,800 P ![]() ![]() |
12 位 | オレスタ | 992,720 P ![]() ![]() |
13 位 | りょう | 991,680 P ![]() ![]() |
14 位 | Croit | 991,680 P ![]() ![]() |
15 位 | ゆ〜たろ | 988,560 P ![]() ![]() |
16 位 | (非公開) | 988,560 P ![]() ![]() |
17 位 | ぃあぃぃい | 984,400 P ![]() ![]() |
18 位 | (非公開) | 983,360 P ![]() ![]() |
19 位 | しーえす | 982,321 P ![]() ![]() |
20 位 | kkaattuudn | 978,160 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 976,080 P ![]() ![]() |
22 位 | curbine | 974,000 P ![]() ![]() |
23 位 | 稲葉 | 965,680 P ![]() ![]() |
24 位 | にぼし | 963,601 P ![]() |
25 位 | フェンリル | 857,264 P ![]() |
26 位 | うきゅう | 812,570 P ![]() |
27 位 | (非公開) | 808,391 P |
24 人(88.9 %)
23 人(85.2 %)
5 人(18.5 %)
23 人(85.2 %)
A27 人(100 %)
S24 人(88.9 %)