1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | でぃすこ | 998,580 P ![]() ![]() |
4 位 | ぷ | 997,160 P ![]() ![]() |
5 位 | オレスタ | 995,740 P ![]() ![]() |
6 位 | しーえす | 995,030 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | 994,320 P ![]() ![]() |
8 位 | LAZRA | 993,610 P ![]() ![]() |
9 位 | ルシード様 | 993,610 P ![]() ![]() |
10 位 | CloudyBoy | 992,190 P ![]() ![]() |
11 位 | 赤襟鰭足鷸 | 991,480 P ![]() ![]() |
12 位 | kogachai | 988,640 P ![]() ![]() |
13 位 | ゆ〜たろ | 987,220 P ![]() ![]() |
14 位 | 雀 | 983,670 P ![]() |
15 位 | Croit | 978,700 P ![]() ![]() |
16 位 | SESERI | 977,280 P ![]() |
17 位 | flyt | 974,440 P ![]() ![]() |
18 位 | わや | 967,174 P |
19 位 | DAI | 960,950 P ![]() ![]() |
20 位 | ぬるおい | 959,368 P ![]() |
21 位 | りょう | 956,172 P ![]() |
22 位 | (非公開) | 945,520 P ![]() |
23 位 | (非公開) | 940,914 P |
24 位 | 稲葉 | 933,454 P |
25 位 | にぼし | 926,706 P |
26 位 | 4こぶん | 922,090 P ![]() |
27 位 | (非公開) | 904,352 P |
28 位 | うきゅう | 899,028 P ![]() |
29 位 | rika3 | 874,528 P |
30 位 | (非公開) | 853,584 P |
31 位 | (非公開) | 830,162 P |
32 位 | (非公開) | 767,346 P |
33 位 | (非公開) | 744,998 P |
18 人(54.5 %)
12 人(36.4 %)
2 人(6.1 %)
21 人(63.6 %)
A31 人(93.9 %)
S21 人(63.6 %)