1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() |
3 位 | (非公開) | 997,624 P ![]() ![]() |
4 位 | ルシード様 | 996,832 P ![]() |
5 位 | LAZRA | 996,040 P ![]() ![]() |
6 位 | でぃすこ | 992,872 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | 991,288 P ![]() ![]() |
8 位 | 赤襟鰭足鷸 | 989,704 P ![]() ![]() |
9 位 | りょう | 984,952 P ![]() ![]() |
10 位 | SESERI | 984,160 P ![]() ![]() |
11 位 | 雀 | 983,368 P ![]() ![]() |
12 位 | kogachai | 981,684 P ![]() |
13 位 | ゆ〜たろ | 977,824 P ![]() ![]() |
14 位 | hyaxn | 973,864 P ![]() |
15 位 | にぼし | 939,312 P |
16 位 | zimmy | 935,352 P |
17 位 | (非公開) | 931,788 P ![]() |
18 位 | ぃあぃぃい | 903,672 P ![]() |
19 位 | AA | 821,304 P |
20 位 | (非公開) | 794,772 P |
21 位 | (非公開) | 721,512 P |
13 人(61.9 %)
13 人(61.9 %)
2 人(9.5 %)
13 人(61.9 %)
A19 人(90.5 %)
S14 人(66.7 %)