1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
4 位 | でん | 1,000,000 P |
5 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
6 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
7 位 | CloudyBoy | 1,000,000 P |
8 位 | ぷ | 1,000,000 P |
9 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
10 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
11 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P |
12 位 | DPkaiden | 997,444 P |
13 位 | (非公開) | 996,166 P |
14 位 | くろにゃん | 996,166 P |
15 位 | Croit | 994,888 P |
16 位 | M-NY4N | 991,054 P |
17 位 | 赤襟鰭足鷸 | 991,054 P |
18 位 | 花京院典明 | 989,776 P |
19 位 | りょう | 988,498 P |
20 位 | (非公開) | 988,498 P |
21 位 | ゆ〜たろ | 987,220 P |
22 位 | (非公開) | 984,665 P |
23 位 | kogachai | 984,664 P |
24 位 | しらたま | 984,664 P |
25 位 | わや | 980,830 P |
26 位 | 雀 | 979,553 P |
27 位 | オレスタ | 978,274 P |
28 位 | ふぉー | 970,606 P |
29 位 | egg009 | 966,189 P |
30 位 | (非公開) | 961,662 P |
31 位 | SESERI | 961,660 P |
32 位 | curbine | 960,382 P |
33 位 | DAI | 959,104 P |
34 位 | FICS | 953,993 P |
35 位 | みさき | 953,992 P |
36 位 | YesName | 951,438 P |
37 位 | (非公開) | 950,159 P |
38 位 | (非公開) | 939,935 P |
39 位 | zimmy | 933,603 P |
40 位 | ブリザルド | 933,548 P |
41 位 | ユエ | 932,961 P |
42 位 | にぼし | 931,061 P |
43 位 | アトハ | 926,585 P |
44 位 | 4こぶん | 917,631 P |
45 位 | 尾花 | 901,020 P |
46 位 | rhytht | 900,390 P |
47 位 | (非公開) | 896,484 P |
48 位 | ゆ−きさん | 891,438 P |
49 位 | Rtt | 890,094 P |
50 位 | うきゅう | 872,915 P |
51 位 | 稲葉 | 866,512 P |
52 位 | フェンリル | 841,620 P |
53 位 | ドミンゴ | 840,961 P |
54 位 | FRS | 838,413 P |
55 位 | zx | 833,322 P |
56 位 | (非公開) | 831,394 P |
57 位 | tamotamo | 745,803 P |
58 位 | (非公開) | 662,137 P |
59 位 | kefia | 642,977 P |
60 位 | (非公開) | 593,788 P |
41 人(68.3 %)
32 人(53.3 %)
11 人(18.3 %)
31 人(51.7 %)
A56 人(93.3 %)
S37 人(61.7 %)