1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
3 位 | M-NY4N | 1,000,000 P |
4 位 | ぷ | 1,000,000 P |
5 位 | TaNiTi | 999,329 P |
6 位 | でぃすこ | 997,987 P |
7 位 | (非公開) | 994,632 P |
8 位 | ルシード様 | 992,619 P |
9 位 | kogachai | 991,277 P |
10 位 | しーえす | 990,606 P |
11 位 | (非公開) | 988,593 P |
12 位 | (非公開) | 987,922 P |
13 位 | (非公開) | 970,476 P |
14 位 | 赤襟鰭足鷸 | 965,611 P |
15 位 | ゆ〜たろ | 960,914 P |
16 位 | SESERI | 949,004 P |
17 位 | (非公開) | 937,430 P |
18 位 | りょう | 922,332 P |
19 位 | 雀 | 919,312 P |
20 位 | kuwa | 890,466 P |
21 位 | zimmy | 876,042 P |
22 位 | rhytht | 856,245 P |
23 位 | 稲葉 | 848,863 P |
24 位 | (非公開) | 755,278 P |
25 位 | (非公開) | 679,453 P |
26 位 | (非公開) | 678,784 P |
27 位 | (非公開) | 650,951 P |
28 位 | (非公開) | 646,250 P |
29 位 | u双 | 564,405 P |
14 人(48.3 %)
12 人(41.4 %)
4 人(13.8 %)
13 人(44.8 %)
A23 人(79.3 %)
S15 人(51.7 %)