| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | でぃすこ | 992,920 P |
| 3 位 | TaNiTi | 992,330 P |
| 4 位 | PTTT | 992,330 P |
| 5 位 | DPkaiden | 992,330 P |
| 6 位 | ぬるおい | 986,430 P |
| 7 位 | CloudyBoy | 985,840 P |
| 8 位 | 93mc | 982,890 P |
| 9 位 | LAZRA | 979,350 P |
| 10 位 | ルシード様 | 979,350 P |
| 11 位 | しーえす | 977,630 P |
| 12 位 | (非公開) | 976,400 P |
| 13 位 | (非公開) | 974,975 P |
| 14 位 | (非公開) | 974,630 P |
| 15 位 | よっつ〜 | 973,450 P |
| 16 位 | kogachai | 971,730 P |
| 17 位 | ぷ | 970,845 P |
| 18 位 | 赤襟鰭足鷸 | 970,500 P |
| 19 位 | (非公開) | 964,060 P |
| 20 位 | SESERI | 958,160 P |
| 21 位 | くろにゃん | 958,160 P |
| 22 位 | PLSG | 946,360 P |
| 23 位 | オレスタ | 945,770 P |
| 24 位 | flyt | 933,970 P |
| 25 位 | ゆ〜たろ | 930,135 P |
| 26 位 | YesName | 927,480 P |
| 27 位 | nagisa | 925,415 P |
| 28 位 | (非公開) | 923,645 P |
| 29 位 | Croit | 923,645 P |
| 30 位 | わや | 922,170 P |
| 31 位 | 雀 | 919,810 P |
| 32 位 | curbine | 918,925 P |
| 33 位 | egg009 | 912,730 P |
| 34 位 | 461 | 908,600 P |
| 35 位 | YTR-44 | 906,240 P |
| 36 位 | DAI | 905,945 P |
| 37 位 | ふぉー | 905,060 P |
| 38 位 | rhytht | 904,175 P |
| 39 位 | Rtt | 892,375 P |
| 40 位 | (非公開) | 890,015 P |
| 41 位 | (非公開) | 879,100 P |
| 42 位 | ブリザルド | 849,010 P |
| 43 位 | 846,060 P | |
| 44 位 | トム | 823,345 P |
| 45 位 | アトハ | 819,510 P |
| 46 位 | letucce | 792,370 P |
| 47 位 | 稲葉 | 783,520 P |
| 48 位 | J−82P | 724,815 P |
| 49 位 | zx | 718,030 P |
| 50 位 | (非公開) | 713,605 P |
| 51 位 | (非公開) | 678,500 P |
| 52 位 | うきゅう | 664,635 P |
14 人(26.9 %)
8 人(15.4 %)
1 人(1.9 %)
33 人(63.5 %)
A45 人(86.5 %)
S21 人(40.4 %)