1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
3 位 | ぷ | 997,608 P |
4 位 | PTTT | 994,020 P |
5 位 | TaNiTi | 992,228 P |
6 位 | しーえす | 992,226 P |
7 位 | でぃすこ | 991,628 P |
8 位 | LAZRA | 987,445 P |
9 位 | CloudyBoy | 985,648 P |
10 位 | frdm | 983,854 P |
11 位 | くろにゃん | 983,256 P |
12 位 | よっつ〜 | 982,658 P |
13 位 | (非公開) | 976,081 P |
14 位 | 93mc | 974,616 P |
15 位 | しまも | 974,613 P |
16 位 | (非公開) | 974,286 P |
17 位 | オレスタ | 973,090 P |
18 位 | 花京院典明 | 972,819 P |
19 位 | ルシード様 | 971,895 P |
20 位 | DPkaiden | 969,230 P |
21 位 | 優 | 967,709 P |
22 位 | kogachai | 967,442 P |
23 位 | 赤襟鰭足鷸 | 963,522 P |
24 位 | FICS | 962,332 P |
25 位 | でん | 959,372 P |
26 位 | (非公開) | 959,075 P |
27 位 | (非公開) | 958,468 P |
28 位 | わや | 953,688 P |
29 位 | HINODAI | 950,102 P |
30 位 | (非公開) | 949,204 P |
31 位 | ゆ〜たろ | 949,174 P |
32 位 | rhytht | 946,821 P |
33 位 | Croit | 940,211 P |
34 位 | egg009 | 930,645 P |
35 位 | みさき | 929,177 P |
36 位 | (非公開) | 927,675 P |
37 位 | SESERI | 923,788 P |
38 位 | 461 | 920,204 P |
39 位 | トム | 915,735 P |
40 位 | ムゥフ | 912,136 P |
41 位 | curbine | 911,238 P |
42 位 | zimmy | 901,084 P |
43 位 | hyaxn | 899,609 P |
44 位 | メル | 899,295 P |
45 位 | huteikgou | 897,174 P |
46 位 | J−82P | 896,901 P |
47 位 | act | 894,807 P |
48 位 | YTR-44 | 888,526 P |
49 位 | 雀 | 880,469 P |
50 位 | ブリザルド | 875,694 P |
51 位 | INUYAMA | 875,664 P |
52 位 | ふぉー | 865,536 P |
53 位 | ぃあぃぃい | 864,609 P |
54 位 | YesName | 863,132 P |
55 位 | とりめし | 861,657 P |
56 位 | (非公開) | 833,231 P |
57 位 | Rtt | 832,963 P |
58 位 | DAI | 827,001 P |
59 位 | (非公開) | 826,700 P |
60 位 | 4こぶん | 823,671 P |
61 位 | うきゅう | 823,406 P |
62 位 | (非公開) | 821,592 P |
63 位 | みどりいぬ | 818,611 P |
64 位 | ガムート | 816,247 P |
65 位 | (非公開) | 803,680 P |
66 位 | zx | 797,400 P |
67 位 | (非公開) | 794,973 P |
68 位 | えんどう | 788,140 P |
69 位 | 稲葉 | 783,065 P |
70 位 | kirito | 760,945 P |
71 位 | FRS | 744,212 P |
72 位 | YuTo256 | 735,832 P |
73 位 | (非公開) | 714,938 P |
74 位 | (非公開) | 701,519 P |
75 位 | (非公開) | 697,323 P |
76 位 | vitamin | 693,121 P |
24 人(31.6 %)
16 人(21.1 %)
2 人(2.6 %)
39 人(51.3 %)
A65 人(85.5 %)
S29 人(38.2 %)