1 位 | LAZRA | with | 1,417,520 P |
2 位 | CloudyBoy | with | 1,400,845 P |
3 位 | Croit | with | 1,343,892 P |
4 位 | ykhr1.07 | with | 1,334,962 P |
5 位 | ぬるおい | with | 1,329,012 P |
6 位 | kogachai | with | 1,325,960 P |
7 位 | 雀 | with | 1,318,914 P |
8 位 | (非公開) | with | 1,306,215 P |
9 位 | ユエ | with | 1,305,543 P |
10 位 | オレスタ | with | 1,302,796 P |
11 位 | にぼし | with | 1,282,328 P |
12 位 | rhytht | with | 1,279,762 P |
13 位 | ふぉー | with | 1,269,955 P |
14 位 | えんどう | with | 1,221,072 P |
15 位 | SESERI | with | 1,204,729 P |
16 位 | 赤襟鰭足鷸 | with | 1,150,286 P |
17 位 | (非公開) | with | 1,124,898 P |
18 位 | curbine | with | 1,122,636 P |
19 位 | 93mc | with | 1,109,997 P |
20 位 | 4こぶん | with | 1,098,582 P |
21 位 | YesName | with | 1,063,230 P |
22 位 | Rtt | with | 1,056,451 P |
23 位 | でぃすこ | with | 1,055,530 P |
24 位 | みさき | with | 1,036,927 P |
25 位 | PTTT | with | 1,035,258 P |
26 位 | ぷ | with | 1,034,527 P |
27 位 | ぞんび | with | 1,029,455 P |
28 位 | M-NY4N | with | 1,026,804 P |
29 位 | ふぉーつー | with | 990,252 P |
30 位 | しーえす | with | 989,695 P |
31 位 | potato | with | 972,969 P |
32 位 | (非公開) | with | 971,354 P |
33 位 | (非公開) | with | 970,787 P |
34 位 | (非公開) | with | 956,672 P |
35 位 | (非公開) | with | 951,036 P |
36 位 | DAI | with | 941,397 P |
37 位 | (非公開) | with | 918,693 P |
38 位 | HOP | with | 901,878 P |
39 位 | 111 | with | 838,399 P |
40 位 | rika3 | with | 793,318 P |
21 人(52.5 %)
16 人(40 %)
12 人(30 %)
13 人(32.5 %)