| 1 位 | LAZRA | with | 1,429,154 P |
| 2 位 | TaNiTi | with | 1,416,449 P |
| 3 位 | くろにゃん | with | 1,380,407 P |
| 4 位 | Croit | with | 1,379,475 P |
| 5 位 | (非公開) | with | 1,374,193 P |
| 6 位 | 雀 | with | 1,366,271 P |
| 7 位 | 稲葉 | with | 1,347,000 P |
| 8 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P |
| 9 位 | ゆ〜たろ | with | 1,345,856 P |
| 10 位 | りょう | with | 1,344,359 P |
| 11 位 | ふぉー | with | 1,337,410 P |
| 12 位 | ルシード様 | with | 1,337,150 P |
| 13 位 | fangoln | with | 1,313,122 P |
| 14 位 | (非公開) | with | 1,295,954 P |
| 15 位 | 幼姫 | with | 1,286,740 P |
| 16 位 | neme | with | 1,273,948 P |
| 17 位 | (非公開) | with | 1,271,183 P |
| 18 位 | ぃあぃぃい | with | 1,178,304 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 1,173,514 P |
| 20 位 | HOP | with | 1,173,229 P |
| 21 位 | 4こぶん | with | 1,172,648 P |
| 22 位 | みさき | with | 1,163,067 P |
| 23 位 | FRS | with | 1,148,991 P |
| 24 位 | えんどう | with | 1,146,847 P |
| 25 位 | (非公開) | with | 1,136,973 P |
| 26 位 | mincy | with | 1,131,989 P |
| 27 位 | MEIA | with | 1,123,792 P |
| 28 位 | (非公開) | with | 1,118,873 P |
| 29 位 | フェンリル | with | 1,118,130 P |
| 30 位 | (非公開) | with | 1,112,446 P |
| 31 位 | (非公開) | with | 1,106,905 P |
| 32 位 | (非公開) | with | 1,097,653 P |
| 33 位 | kiri | with | 1,080,881 P |
| 34 位 | curbine | with | 1,060,000 P |
| 35 位 | somari | with | 1,059,788 P |
| 36 位 | potato | with | 1,046,071 P |
| 37 位 | kanpa | with | 1,027,066 P |
| 38 位 | Rtt | with | 1,014,645 P |
| 39 位 | 1050HJB | with | 986,795 P |
| 40 位 | カブトボグ | with | 982,881 P |
| 41 位 | 111 | with | 977,937 P |
| 42 位 | vitamin | with | 975,674 P |
| 43 位 | (非公開) | with | 957,145 P |
| 44 位 | Leno | with | 947,897 P |
| 45 位 | (非公開) | with | 938,565 P |
| 46 位 | ぞんび | with | 930,741 P |
| 47 位 | 雪月下 | with | 873,779 P |
| 48 位 | (非公開) | with | 788,129 P |
| 49 位 | (非公開) | with | 708,335 P |
| 50 位 | (非公開) | with | 620,730 P |
| 51 位 | (非公開) | with | 0 P |
2 人(3.9 %)
36 人(70.6 %)
35 人(68.6 %)
29 人(56.9 %)
6 人(11.8 %)
26 人(51 %)