| 1 位 | LAZRA | with | 1,435,381 P |
| 2 位 | TaNiTi | with | 1,397,684 P |
| 3 位 | くろにゃん | with | 1,395,085 P |
| 4 位 | (非公開) | with | 1,371,388 P |
| 5 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P |
| 6 位 | ゆ〜たろ | with | 1,346,856 P |
| 7 位 | Croit | with | 1,340,836 P |
| 8 位 | rika3 | with | 1,333,104 P |
| 9 位 | kanpa | with | 1,325,786 P |
| 10 位 | 雀 | with | 1,325,510 P |
| 11 位 | potato | with | 1,324,906 P |
| 12 位 | HOP | with | 1,204,012 P |
| 13 位 | みさき | with | 1,155,734 P |
| 14 位 | えんどう | with | 1,123,839 P |
| 15 位 | カブトボグ | with | 1,100,494 P |
| 16 位 | curbine | with | 1,099,009 P |
| 17 位 | neme | with | 1,047,088 P |
| 18 位 | Leno | with | 1,043,460 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 1,021,572 P |
| 20 位 | fangoln | with | 1,016,754 P |
| 21 位 | (非公開) | with | 981,472 P |
| 22 位 | T.F | with | 974,688 P |
| 23 位 | フェンリル | with | 965,402 P |
| 24 位 | (非公開) | with | 953,844 P |
| 25 位 | (非公開) | with | 938,976 P |
| 26 位 | 111 | with | 921,026 P |
| 27 位 | vitamin | with | 918,121 P |
| 28 位 | (非公開) | with | 906,131 P |
| 29 位 | FRS | with | 896,292 P |
24 人(82.8 %)
21 人(72.4 %)
19 人(65.5 %)
4 人(13.8 %)
17 人(58.6 %)