1 位 | M-NY4N | with | 1,391,501 P ![]() ![]() |
2 位 | LAZRA | with | 1,365,733 P ![]() ![]() |
3 位 | CloudyBoy | with | 1,335,801 P ![]() ![]() |
4 位 | TaNiTi | with | 1,324,192 P ![]() |
5 位 | (非公開) | with | 1,298,700 P ![]() ![]() |
6 位 | しーえす | with | 1,265,942 P ![]() |
7 位 | curbine | with | 1,227,503 P ![]() |
8 位 | FICS | with | 1,207,319 P ![]() |
9 位 | よっつ〜 | with | 1,172,370 P ![]() |
10 位 | ふぉー | with | 1,166,207 P ![]() |
11 位 | kuwa | with | 1,128,591 P |
12 位 | 雀 | with | 920,342 P |
13 位 | DAI | with | 889,774 P |
14 位 | りょう | with | 879,994 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 794,431 P ![]() |
16 位 | にぼし | with | 771,028 P ![]() |
17 位 | えんどう | with | 764,717 P ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 612,181 P ![]() |
19 位 | (非公開) | with | 402,084 P ![]() |
20 位 | (非公開) | with | 278,259 P ![]() |
21 位 | Croit | with | 1,327 P ![]() |
5 人(23.8 %)
5 人(23.8 %)
3 人(14.3 %)
12 人(57.1 %)