| 1 位 | LAZRA | with | 1,392,694 P |
| 2 位 | M-NY4N | with | 1,372,110 P |
| 3 位 | TaNiTi | with | 1,278,577 P |
| 4 位 | kogachai | with | 1,157,713 P |
| 5 位 | CloudyBoy | with | 1,126,735 P |
| 6 位 | ゆ〜たろ | with | 1,121,591 P |
| 7 位 | curbine | with | 1,110,052 P |
| 8 位 | しーえす | with | 1,055,935 P |
| 9 位 | ふぉー | with | 873,165 P |
| 10 位 | end time | with | 872,363 P |
| 11 位 | えんどう | with | 768,375 P |
| 12 位 | 4こぶん | with | 760,378 P |
| 13 位 | neme | with | 518,445 P |
| 14 位 | Croit | with | 428,828 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 369,725 P |
| 16 位 | FRS | with | 335,426 P |
| 17 位 | ルシード様 | with | 305,288 P |
| 18 位 | HINODAI | with | 242,199 P |
7 人(38.9 %)
1 人(5.6 %)
11 人(61.1 %)