| 1 位 | LAZRA | with | 1,433,191 P |
| 2 位 | (非公開) | with | 1,361,575 P |
| 3 位 | (非公開) | with | 1,359,716 P |
| 4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P |
| 5 位 | Croit | with | 1,338,276 P |
| 6 位 | ふぉー | with | 1,337,327 P |
| 7 位 | 雀 | with | 1,313,667 P |
| 8 位 | (非公開) | with | 1,153,492 P |
| 9 位 | potato | with | 1,152,436 P |
| 10 位 | 111 | with | 1,072,580 P |
| 11 位 | (非公開) | with | 1,012,067 P |
| 12 位 | (非公開) | with | 962,421 P |
| 13 位 | えんどう | with | 934,480 P |
| 14 位 | tamotamo | with | 927,897 P |
| 15 位 | HOP | with | 860,128 P |
| 16 位 | 天矢紙 | with | 796,075 P |
9 人(56.3 %)
8 人(50 %)
5 人(31.3 %)
1 人(6.3 %)
12 人(75 %)