| 1 位 | LAZRA | with | 1,414,504 P |
| 2 位 | くろにゃん | with | 1,384,572 P |
| 3 位 | ブリザルド | with | 1,343,976 P |
| 4 位 | 雀 | with | 1,339,848 P |
| 5 位 | Croit | with | 1,321,741 P |
| 6 位 | (非公開) | with | 1,307,012 P |
| 7 位 | HOP | with | 1,287,147 P |
| 8 位 | (非公開) | with | 1,168,210 P |
| 9 位 | (非公開) | with | 1,141,959 P |
| 10 位 | kiri | with | 1,084,512 P |
| 11 位 | potato | with | 1,034,656 P |
| 12 位 | にぼし | with | 1,024,828 P |
| 13 位 | えんどう | with | 1,007,101 P |
| 14 位 | (非公開) | with | 1,006,688 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 1,003,650 P |
| 16 位 | ぞんび | with | 979,064 P |
| 17 位 | tamotamo | with | 974,765 P |
| 18 位 | FRS | with | 961,180 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 890,790 P |
| 20 位 | 111 | with | 888,494 P |
| 21 位 | (非公開) | with | 631,887 P |
| 22 位 | T.F | with | 487,232 P |
| 23 位 | aaaa | with | 289,170 P |
| 24 位 | (非公開) | with | -4,017,804 P |
4 人(16.7 %)
6 人(25 %)
6 人(25 %)
5 人(20.8 %)
1 人(4.2 %)
10 人(41.7 %)