| 1 位 | LAZRA | with | 1,409,251 P |
| 2 位 | くろにゃん | with | 1,380,137 P |
| 3 位 | (非公開) | with | 1,351,949 P |
| 4 位 | ブリザルド | with | 1,341,942 P |
| 5 位 | Croit | with | 1,341,560 P |
| 6 位 | HINODAI | with | 1,334,761 P |
| 7 位 | 雀 | with | 1,325,357 P |
| 8 位 | HOP | with | 1,245,108 P |
| 9 位 | (非公開) | with | 1,178,506 P |
| 10 位 | FRS | with | 1,062,812 P |
| 11 位 | potato | with | 1,026,993 P |
| 12 位 | tamotamo | with | 1,015,390 P |
| 13 位 | (非公開) | with | 958,873 P |
| 14 位 | えんどう | with | 942,499 P |
| 15 位 | 111 | with | 941,420 P |
| 16 位 | (非公開) | with | 941,000 P |
| 17 位 | ??? | with | 837,706 P |
| 18 位 | 稲荷 | with | 352,168 P |
| 19 位 | (非公開) | with | -4,020,076 P |
2 人(10.5 %)
9 人(47.4 %)
9 人(47.4 %)
5 人(26.3 %)
9 人(47.4 %)