| 1 位 | LAZRA | with | 1,423,088 P |
| 2 位 | くろにゃん | with | 1,395,189 P |
| 3 位 | 雀 | with | 1,365,159 P |
| 4 位 | (非公開) | with | 1,350,548 P |
| 5 位 | (非公開) | with | 1,347,048 P |
| 6 位 | ブリザルド | with | 1,343,348 P |
| 7 位 | Croit | with | 1,343,348 P |
| 8 位 | えんどう | with | 1,333,311 P |
| 9 位 | HOP | with | 1,304,627 P |
| 10 位 | (非公開) | with | 1,277,908 P |
| 11 位 | カブトボグ | with | 1,244,009 P |
| 12 位 | neme | with | 1,213,067 P |
| 13 位 | kiri | with | 1,197,939 P |
| 14 位 | 111 | with | 1,154,782 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 1,146,446 P |
| 16 位 | 4こぶん | with | 1,129,194 P |
| 17 位 | T.F | with | 1,067,008 P |
| 18 位 | rika3 | with | 1,050,642 P |
| 19 位 | potato | with | 1,034,215 P |
| 20 位 | FRS | with | 1,020,908 P |
| 21 位 | 天矢紙 | with | 977,266 P |
| 22 位 | (非公開) | with | 972,163 P |
| 23 位 | (非公開) | with | 932,445 P |
19 人(82.6 %)
17 人(73.9 %)
12 人(52.2 %)
1 人(4.3 %)
11 人(47.8 %)