1 位 | LAZRA | with | 1,431,416 P ![]() ![]() |
2 位 | Croit | with | 1,391,164 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,363,996 P ![]() ![]() |
4 位 | 雀 | with | 1,331,239 P ![]() |
5 位 | えんどう | with | 1,318,710 P ![]() ![]() |
6 位 | potato | with | 1,298,325 P ![]() |
7 位 | 111 | with | 1,201,640 P |
8 位 | (非公開) | with | 1,091,663 P ![]() |
9 位 | fangoln | with | 1,029,172 P ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 977,274 P ![]() |
11 位 | 天矢紙 | with | 962,328 P |
8 人(72.7 %)
7 人(63.6 %)
6 人(54.5 %)
1 人(9.1 %)
5 人(45.5 %)