1 位 | LAZRA | with | 1,445,500 P ![]() ![]() |
2 位 | TaNiTi | with | 1,426,820 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,413,744 P ![]() ![]() |
4 位 | Croit | with | 1,404,404 P ![]() ![]() |
5 位 | ゆ〜たろ | with | 1,395,064 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,368,912 P ![]() ![]() |
7 位 | curbine | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
8 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
9 位 | potato | with | 1,335,172 P ![]() |
10 位 | HOP | with | 1,331,276 P ![]() ![]() |
11 位 | rika3 | with | 1,329,221 P ![]() |
12 位 | kanpa | with | 1,328,320 P ![]() ![]() |
13 位 | Leno | with | 1,313,978 P |
14 位 | neme | with | 1,313,452 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 1,274,487 P ![]() |
16 位 | カブトボグ | with | 1,240,517 P ![]() |
17 位 | えんどう | with | 1,125,872 P ![]() |
18 位 | フェンリル | with | 1,111,884 P ![]() ![]() |
19 位 | (非公開) | with | 1,066,102 P |
20 位 | (非公開) | with | 1,036,952 P ![]() ![]() |
21 位 | (非公開) | with | 1,032,588 P |
22 位 | 111 | with | 1,013,104 P |
23 位 | lei | with | 1,009,600 P |
24 位 | fangoln | with | 1,000,510 P ![]() ![]() |
25 位 | vitamin | with | 943,866 P ![]() ![]() |
26 位 | (非公開) | with | 788,931 P ![]() |
27 位 | (非公開) | with | 166,252 P ![]() |
1 人(3.7 %)
21 人(77.8 %)
18 人(66.7 %)
14 人(51.9 %)
4 人(14.8 %)
14 人(51.9 %)