1 位 | LAZRA | with | 1,400,370 P ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,369,457 P ![]() |
3 位 | 雀 | with | 1,362,502 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ぬるおい | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | with | 1,345,190 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | with | 1,342,302 P ![]() ![]() |
8 位 | Croit | with | 1,339,170 P ![]() ![]() |
9 位 | isasana | with | 1,338,564 P ![]() |
10 位 | ぷ | with | 1,327,964 P ![]() ![]() |
11 位 | HOP | with | 1,318,875 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,277,288 P ![]() |
13 位 | えんどう | with | 1,176,340 P ![]() ![]() |
14 位 | (非公開) | with | 1,142,992 P ![]() |
15 位 | potato | with | 1,122,412 P ![]() |
16 位 | 111 | with | 1,099,036 P ![]() |
17 位 | T.F | with | 1,042,646 P ![]() |
18 位 | FRS | with | 1,021,434 P ![]() |
19 位 | 天矢紙 | with | 995,809 P |
20 位 | (非公開) | with | 982,654 P |
21 位 | Leno | with | 959,570 P |
22 位 | (非公開) | with | 957,718 P ![]() ![]() |
16 人(72.7 %)
16 人(72.7 %)
12 人(54.5 %)
2 人(9.1 %)
13 人(59.1 %)