1 位 | LAZRA | with | 1,406,192 P ![]() ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,353,955 P ![]() ![]() |
3 位 | Croit | with | 1,340,634 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,340,532 P ![]() ![]() |
5 位 | (非公開) | with | 1,324,006 P ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,322,271 P ![]() |
7 位 | ユエ | with | 1,301,982 P ![]() ![]() |
8 位 | HOP | with | 1,278,758 P ![]() ![]() |
9 位 | (非公開) | with | 1,247,798 P ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 1,164,229 P ![]() ![]() |
11 位 | (非公開) | with | 1,120,572 P ![]() ![]() |
12 位 | ぞんび | with | 1,080,584 P ![]() |
13 位 | 稲葉 | with | 1,076,915 P ![]() ![]() |
14 位 | potato | with | 1,035,492 P ![]() |
15 位 | kiri | with | 1,020,018 P ![]() ![]() |
16 位 | カブトボグ | with | 972,377 P |
17 位 | (非公開) | with | 969,778 P |
18 位 | 天矢紙 | with | 960,727 P |
19 位 | えんどう | with | 955,119 P ![]() ![]() |
20 位 | 111 | with | 900,305 P ![]() |
16 人(80 %)
13 人(65 %)
11 人(55 %)
12 人(60 %)