1 位 | LAZRA | with | 1,417,908 P ![]() ![]() |
2 位 | 雀 | with | 1,361,397 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,358,684 P ![]() ![]() |
4 位 | くろにゃん | with | 1,354,968 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,351,166 P ![]() ![]() |
6 位 | えんどう | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
7 位 | Croit | with | 1,344,287 P ![]() ![]() |
8 位 | neme | with | 1,334,888 P ![]() ![]() |
9 位 | potato | with | 1,298,218 P ![]() |
10 位 | りょう | with | 1,296,964 P ![]() ![]() |
11 位 | FRS | with | 1,295,072 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,244,666 P ![]() |
13 位 | 111 | with | 1,148,146 P ![]() |
14 位 | T.F | with | 1,120,973 P ![]() |
15 位 | HOP | with | 1,090,777 P ![]() ![]() |
16 位 | 4こぶん | with | 1,023,297 P ![]() ![]() |
17 位 | (非公開) | with | 990,026 P ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 0 P ![]() |
1 人(5.6 %)
17 人(94.4 %)
16 人(88.9 %)
13 人(72.2 %)
5 人(27.8 %)
11 人(61.1 %)