1 位 | (非公開) | with | 1,388,632 P |
2 位 | (非公開) | with | 1,380,508 P |
3 位 | くろにゃん | with | 1,377,645 P |
4 位 | 雀 | with | 1,356,136 P |
5 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P |
6 位 | Croit | with | 1,347,000 P |
7 位 | ふぉー | with | 1,332,689 P |
8 位 | HOP | with | 1,327,133 P |
9 位 | PLSG | with | 1,324,008 P |
10 位 | ゆ〜たろ | with | 1,319,777 P |
11 位 | えんどう | with | 1,306,384 P |
12 位 | 4こぶん | with | 1,261,319 P |
13 位 | (非公開) | with | 1,257,218 P |
14 位 | potato | with | 1,219,860 P |
15 位 | りょう | with | 1,180,197 P |
16 位 | 111 | with | 1,054,870 P |
17 位 | ルシード様 | with | 1,051,605 P |
18 位 | T.F | with | 1,051,460 P |
19 位 | (非公開) | with | 1,046,596 P |
20 位 | カブトボグ | with | 1,037,498 P |
21 位 | (非公開) | with | 1,022,973 P |
22 位 | (非公開) | with | 1,003,461 P |
23 位 | tamotamo | with | 974,598 P |
24 位 | (非公開) | with | 971,410 P |
25 位 | 天矢紙 | with | 968,525 P |
26 位 | (非公開) | with | 942,102 P |
27 位 | (非公開) | with | 940,054 P |
28 位 | kefia | with | 936,024 P |
29 位 | FRS | with | 877,127 P |
30 位 | Leno | with | 382,685 P |
20 人(66.7 %)
20 人(66.7 %)
17 人(56.7 %)
3 人(10 %)
16 人(53.3 %)