1 位 | LAZRA | with | 1,412,359 P ![]() |
2 位 | Croit | with | 1,327,830 P ![]() ![]() |
3 位 | 雀 | with | 1,305,665 P |
4 位 | えんどう | with | 1,240,311 P ![]() ![]() |
5 位 | みさき | with | 1,196,028 P ![]() |
6 位 | ブリザルド | with | 1,194,461 P ![]() |
7 位 | potato | with | 1,110,574 P ![]() |
8 位 | flyt | with | 1,030,077 P ![]() ![]() |
9 位 | HOP | with | 927,683 P ![]() |
10 位 | tamotamo | with | 873,635 P |
1 人(10 %)
4 人(40 %)
2 人(20 %)
1 人(10 %)
6 人(60 %)