1 位 | LAZRA | with | 1,414,617 P |
2 位 | ブリザルド | with | 1,337,300 P |
3 位 | ルシード様 | with | 1,329,540 P |
4 位 | 雀 | with | 1,328,715 P |
5 位 | Croit | with | 1,326,396 P |
6 位 | HOP | with | 1,272,612 P |
7 位 | えんどう | with | 998,586 P |
8 位 | tamotamo | with | 969,195 P |
8 人(100 %)
8 人(100 %)
7 人(87.5 %)
1 人(12.5 %)
3 人(37.5 %)