1 位 | LAZRA | with | 1,420,935 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,368,881 P ![]() ![]() |
3 位 | 雀 | with | 1,360,394 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | Croit | with | 1,344,171 P ![]() ![]() |
6 位 | rika3 | with | 1,328,593 P ![]() ![]() |
7 位 | えんどう | with | 1,310,168 P ![]() |
8 位 | 111 | with | 1,296,060 P ![]() |
9 位 | くろにゃん | with | 1,257,124 P |
10 位 | HOP | with | 1,141,078 P ![]() ![]() |
11 位 | 坂上田村呂 | with | 1,118,962 P ![]() |
12 位 | potato | with | 1,076,100 P ![]() |
13 位 | カブトボグ | with | 1,069,385 P |
14 位 | (非公開) | with | 1,069,279 P ![]() |
15 位 | T.F | with | 1,053,239 P ![]() |
16 位 | 稲葉 | with | 1,029,760 P ![]() ![]() |
17 位 | FRS | with | 934,915 P |
18 位 | tamotamo | with | 917,909 P ![]() |
19 位 | (非公開) | with | 0 P ![]() |
1 人(5.3 %)
14 人(73.7 %)
14 人(73.7 %)
12 人(63.2 %)
4 人(21.1 %)
9 人(47.4 %)