1 位 | LAZRA | with | 1,400,335 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,381,194 P ![]() ![]() |
3 位 | くろにゃん | with | 1,374,057 P ![]() ![]() |
4 位 | 雀 | with | 1,373,009 P ![]() ![]() |
5 位 | Croit | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | ブリザルド | with | 1,345,631 P ![]() ![]() |
7 位 | えんどう | with | 1,327,587 P ![]() ![]() |
8 位 | HOP | with | 1,311,442 P ![]() ![]() |
9 位 | kiri | with | 1,263,530 P ![]() ![]() |
10 位 | kefia | with | 1,159,332 P ![]() ![]() |
11 位 | 111 | with | 1,138,217 P ![]() |
12 位 | potato | with | 1,130,063 P ![]() |
13 位 | T.F | with | 1,052,030 P ![]() |
14 位 | kanpa | with | 968,187 P ![]() |
15 位 | vitamin | with | 963,430 P |
16 位 | (非公開) | with | 954,724 P |
17 位 | (非公開) | with | 937,737 P ![]() |
18 位 | 天矢紙 | with | 933,565 P |
19 位 | aaaa | with | 909,968 P |
20 位 | curbine | with | 828,288 P ![]() |
2 人(10 %)
14 人(70 %)
14 人(70 %)
13 人(65 %)
3 人(15 %)
10 人(50 %)