1 位 | LAZRA | with | 1,389,844 P ![]() |
2 位 | 4こぶん | with | 1,378,520 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,343,060 P ![]() ![]() |
4 位 | Croit | with | 1,341,139 P ![]() ![]() |
5 位 | 雀 | with | 1,305,301 P ![]() ![]() |
6 位 | しーえす | with | 1,086,883 P ![]() |
7 位 | FRS | with | 1,071,371 P |
8 位 | ルシード様 | with | 1,030,849 P ![]() |
9 位 | りょう | with | 1,022,731 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 984,216 P ![]() ![]() |
11 位 | with | 937,476 P ![]() | |
12 位 | えんどう | with | 904,055 P ![]() |
13 位 | みどりいぬ | with | 869,533 P |
14 位 | (非公開) | with | 862,066 P |
15 位 | HOP | with | 859,293 P |
16 位 | カブトボグ | with | 857,181 P ![]() |
17 位 | 111 | with | 405,943 P ![]() |
18 位 | tamotamo | with | 400,923 P ![]() ![]() |
19 位 | potato | with | 329,163 P ![]() |
20 位 | lucks | with | 85,441 P ![]() |
4 人(20 %)
6 人(30 %)
4 人(20 %)
3 人(15 %)
1 人(5 %)
13 人(65 %)